Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2nd floor | 108 Sq. mt. | 108 CSqm |
| Terrazza - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 92 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Soffitta - 3rd floor | 108 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Box/Garage - floor buried | 34 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 194 CSqm | |












.png)