
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Esterno - piano terra | 52 Mq | 16 Mqc |
| Balcone - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - piano interrato | 31 Mq | 16 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 84 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 21 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 122 Mqc | |


