
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 50 Mq | 5 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 6 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 27 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto | 8 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 107 Mqc | |

