
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 108 Mq | 108 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 39 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 107 Mq | 107 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Cantina - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 49 Mq | 12 Mqc |
| Posto auto | 200 Mq | 60 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.090 Mq | 209 Mqc |
| Totale | 527 Mqc | |

