
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 332 Mq | 332 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 240 Mq | 240 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 18 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 18 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 6 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - piano terra | 17 Mq | 17 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 100.883 Mq | 100.883 Mqc |
| Giardino/Resede | 584 Mq | 58 Mqc |
| Giardino/Resede | 996 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 18 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 12 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto | 300 Mq | 90 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 41 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 18 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 101.784 Mqc | |


