
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 92 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 108 Mq | 54 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 34 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |


