
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 4° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 4° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 4° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - 5° piano | 63 Mq | 32 Mqc |
| Balcone - 5° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano interrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 124 Mqc | |


