
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 117 Mq | 117 Mqc |
| Balcone - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 57 Mq | 17 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 114 Mq | 114 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 139 Mq | 70 Mqc |
| Soppalco - piano terra | 70 Mq | 18 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 150 Mq | 45 Mqc |
| Esterno - piano terra | 300 Mq | 30 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 22 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 114 Mq | 57 Mqc |
| Totale | 546 Mqc | |





