
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 103 Mq | 103 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 20 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 11 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 46 Mq | 23 Mqc |
| Giardino/Resede | 190 Mq | 19 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 27 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 33 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 184 Mqc | |


