
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 111 Mq | 111 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 18 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 106 Mq | 106 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 26 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 66 Mq | 20 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 18 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 24 Mq | 7 Mqc |
| Accessorie | ||
| Immobile - seminterrato | 20 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 12 Mq | 3 Mqc |
| Giardino/Resede | 220 Mq | 22 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 120 Mq | 60 Mqc |
| Totale | 382 Mqc | |


