
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 209 Mq | 209 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 70 Mq | 42 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 55 Mq | 33 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 27 Mq | 8 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 35 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 305 Mqc | |


