
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 146 Mq | 146 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 26 Mq | 8 Mqc |
| Balcone - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 130 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 147 Mq | 51 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Posto auto | 60 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 568 Mq | 57 Mqc |
| Totale | 368 Mqc | |


