
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc |
| Balcone - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 6 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 45 Mq | 22 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 71 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto | 25 Mq | 8 Mqc |
| Esterno - piano terra | 68 Mq | 7 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 21 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 202 Mqc | |
