
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc |
| Immobile - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 38 Mq | 11 Mqc |
| Immobile - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Cantina - piano terra | 32 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 140 Mq | 42 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 9 Mqc |
| Giardino/Resede | 870 Mq | 87 Mqc |
| Totale | 412 Mqc | |



