
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Esterno - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 140 Mq | 70 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 30 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 67 Mq | 20 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 13 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 75 Mq | 38 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 399 Mqc | |

