
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 91 Mq | 64 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 40 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 96 Mq | 96 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 47 Mq | 24 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 88 Mq | 44 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 51 Mq | 26 Mqc |
| Cantina - piano terra | 12 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Posto auto | 60 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.160 Mq | 23 Mqc |
| Esterno - piano terra | 290 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 355 Mqc | |


