
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Esterno - piano terra | 25 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 100 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 90 Mq | 36 Mqc |
| Cantina - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 342 Mqc | |

