
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - floor ground | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Esterno - floor ground | 25 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino/Resede | 1.000 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Posto auto | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Soffitta - 2nd floor | 90 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Cantina - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 342 CSqm | |

