
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - floor ground | 147 Sq. mt. | 147 CSqm |
| Esterno - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Altro - floor ground | 90 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 142 Sq. mt. | 142 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 300 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Box/Garage - floor ground | 243 Sq. mt. | 122 CSqm |
| Terreno - floor ground | 1.850 Sq. mt. | 185 CSqm |
| Posto auto | 150 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Cantina - floor ground | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 738 CSqm | |

