
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 147 Mq | 147 Mqc |
| Esterno - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 90 Mq | 63 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 142 Mq | 142 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 300 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 243 Mq | 122 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.850 Mq | 185 Mqc |
| Posto auto | 150 Mq | 45 Mqc |
| Cantina - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 738 Mqc | |

