
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 75 Mq | 75 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 71 Mq | 71 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 50 Mq | 35 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 39 Mq | 27 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 27 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 229 Mqc | |



