
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 69 Mq | 28 Mqc |
| Immobile - piano terra | 56 Mq | 56 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 96 Mq | 67 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 67 Mq | 67 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - piano interrato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Terreno - piano terra | 11.863 Mq | 11.863 Mqc |
| Posto auto | 60 Mq | 18 Mqc |
| Altro - piano terra | 430 Mq | 86 Mqc |
| Giardino/Resede | 136 Mq | 14 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.472 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 12.329 Mqc | |



