Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - floor ground | 51 Sq. mt. | 51 CSqm |
| Immobile - floor ground | 17 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terrazza - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 44 Sq. mt. | 44 CSqm |
| Accessorie | ||
| Esterno - floor ground | 14 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 108 CSqm | |












.png)