Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - floor ground | 108 Sq. mt. | 108 CSqm |
| Terrazza - 1st floor | 39 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 107 Sq. mt. | 107 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - floor ground | 36 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta - 2nd floor | 49 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Posto auto | 200 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Giardino/Resede | 2.090 Sq. mt. | 209 CSqm |
| Total | 527 CSqm | |












.png)